Coleta | Parâmetro | Mesorregião | ||||
Sul e Sudoeste | Campo das Vertentes | Oeste de Minas | Metropolitana | Triângulo | ||
1º trimestre | Coliformes totais* | 2,7 x 104 | 4,2 x 102 | 2,4 x 106 | 9,2 x 102 | 7,5 x 102 |
Coliformes termotolerantes* | 2,2 x 104 | 4,2 x 102 | 5,7 x 105 | 5,9 x 102 | 5,9 x 102 | |
E. coli O157** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
E. coli O157:H7** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staphylococcus spp.* | 1,9 x 104 | 1,5 x 103 | 6,3 x 105 | 6,2 x 103 | 2,2 x 103 | |
Staphylococcus coag +* | 1,5 x 102 | 5,0 x 101 | 3,5 x 102 | 1,6 x 103 | 1,5 x 102 | |
Staphylococcus coag -* | 1,9 x 104 | 1,5 x 103 | 6,3 x 105 | 5,0 x 103 | 2,0 x 103 | |
Salmonella spp.** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Listeria spp.** | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Campylobacter spp.** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2º trimestre | Coliformes totais* | 7,3 x 106 | 8,7 x 103 | 5,9 x 104 | 8,4 x 103 | 3 4 x 105 |
Coliformes termotolerantes* | 2,0 x 104 | 7,8 x 103 | 4,1 x 104 | 6,9 x 103 | 2,9 x 103 | |
E. coli O157** | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. coli O157:H7** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staphylococcus spp.* | 4,1 x 104 | 8,3 x 102 | 1,6 x 105 | 1,7 x 104 | 3,2 x 103 | |
Staphylococcus coag +* | 1,8 x 102 | 5,0 x 101 | 2,6 x 102 | 1,8 x 103 | 1,8 x 102 | |
Staphylococcus coag -* | 4,1 x 104 | 8,3 x 102 | 1,6 x 105 | 5,4 x 103 | 3,0 x 103 | |
Salmonella spp.** | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Listeria spp.** | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Campylobacter spp.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3º trimestre | Coliformes totais* | 1,8 x 107 | 1,0 x 102 | 2,0 x 107 | 1,9 x 106 | 1,5 x 107 |
Coliformes termotolerantes* | 9,7 x 106 | 1,0 x 102 | 1,0 x 102 | 5,1 x 103 | 1,2 x 103 | |
E. coli O157** | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. coli O157:H7** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staphylococcus spp.* | 1,0 x 106 | 6,4 x 102 | 1,5 x 104 | 3,5 x 103 | 1,7 x 103 | |
Staphylococcus coag +* | 3,5 x 102 | 1,3 x 102 | 3,8 x 102 | 5,1 x 102 | 6,0 x 102 | |
Staphylococcus coag -* | 1,0 x 106 | 6,4 x 102 | 1,5 x 104 | 3,1 x 103 | 1,2 x 103 | |
Salmonella spp.** | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
Listeria spp.** | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Campylobacter spp.** | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
4º trimestre | Coliformes totais* | 1,7 x 104 | 7,5 x 102 | 6,1 x 105 | 1,0 x 106 | 8,5 x 105 |
Coliformes termotolerantes* | 1,0 x 102 | 1,0 x 102 | 1,0 x 102 | 1,0 x 102 | 1,0 x 102 | |
E. coli O157** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. coli O157:H7** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Staphylococcus spp.* | 1,6 x 104 | 7,2 x 104 | 5,7 x 105 | 1,2 x 104 | 1,7 x 105 | |
Staphylococcus coag +* | 1,1 x 102 | 7,5 x 101 | 2,1 x 102 | 5,6 x 102 | 1,4 x 102 | |
Staphylococcus coag -* | 1,5 x 103 | 7,2 x 103 | 5,6 x 105 | 1,2 x 104 | 1,7 x 105 | |
Salmonella spp.** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Listeria spp.** | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Campylobacter spp.** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BENNETT, R.W.; LANCETTE, G.A. Bacteriological analytical manual: Staphylococcus aureus. 2001. Available in: <http://www.fda.gov/Food/FoodScienceResearch/LaboratoryMethods/ucm071429.htm> Accessed in: 20 Mar. 2017. [ Links ]
bioMeriéux. 2015. Vidas®Campylobacter (CAM). Ref.30.111, 07999 O - en - 2015/01. Available in: <https://techlib.biomerieux.com/wcm/techlib/techlib/documents/docLink/Package_Insert/50443001-50444000/Package_Insert_-_07999_-_O_-_en_-_30111.pdf> Accessed in: 10 Jul. 2015. [ Links ]
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa n° 20, de 21 de outubro de 2016. Estabelece o controle e o monitoramento de Salmonella spp. nos estabelecimentos avícolas comerciais de frangos e perus de corte e nos estabelecimentos de abate de frangos, galinhas, perus de corte e reprodução, registrados no Serviço de Inspeção Federal (SIF), com objetivo de reduzir a prevalência desse agente e estabelecer um nível adequado de proteção ao consumidor. Diário Oficial da União. Brasília de 25 out. 2016. Seção 1, p.13. [ Links ]
BRASIL. Ministério da Saúde. Resolução RDC nº 12, de 02 de janeiro de 2001. Aprova o Regulamento Técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos. Diário Oficial da União. Brasília. 10 jan. 2001. Seção 1, p.46-53. [ Links ]
FREITAS, M.F.L.; LEÃO, A.E.D.S.; STAMFORD, T.L.M.; MOTA, R.A. Ocorrência de Staphylococcus aureus em carcaças de frango. Bol. Centro Pesqui. Alimen., v.22, p.227, 2004. [ Links ]
OFFICIAL method. Escherichia coli O157:H7 in selected foods. 2005.04. J. Assoc. Off. Anal. Chem. Int., v. 88, p.1334, 2005b. [ Links ]
OFFICIAL method. Salmonella in foods, enzyme-linked immunofluorescent assay screening method (VIDAS Salmonella [SLM]. 18.ed. Hazelwood: AOAC, 2005c. chap. 17, p.139-141. [ Links ]
OFFICIAL method. Simplate coliform and E. coli color indicator: detection and confirmed quantitation of coliforms and E. coli in foods - 2005.03. J. Assoc. Off. Anal. Chem. Int., v.88, p.1318, 2005a. [ Links ]
OFFICIAL methods of analysis. 18.ed. Gaithersburg: AOAC, 2005. v.88, chap.17, p.233-234. [ Links ]
OLIVEIRA, A.V.B.; SILVA, R.A.; ARAÚJO, A.S. et al. Padrões microbiológicos da carne de frango de corte - referencial teórico. Rev. Verde, v.6, p.1-16, 2011. Disponível em: <http://revista.gvaa.com.br>. Acessado em 28 de ago. 2012. [ Links ]
SILBERIAGEL, K.M.; CARVER, C.N.; JECHOREK, R.P.; JOHNSON, R.L. Evaluation of VIDAS listeria monocytogenes II (LMO2) immunoassay method for the detection of listeria monocytogenes in foods. J. Assoc. Off. Anal. Chem. Int., v.87, p.1123-1132, 2004. [ Links ]
SKANDAMIS, P.; YOON, N.; STOPFORTH, J.D. et al. Heat and acid tolerance of Listeria monocytogenes after exposure to single and multiple sublethal stresses. Food Microbiol., v.25, p.294-303, 2007. [ Links ]
VERNOZY-ROZAND, C.; MAZUY, C.; RAY-GUENIOT, S. et al. Evaluation of the VIDAS methodology for detection of Escherichia coli O157 in food samples. J. Food Prot., v.61, p.917-920, 1998. [ Links ]