
Ingredientes, % | Pré-inicial (7 - 18 kg) | Inicial (18 - 35 kg) | Crescimento (35 - 55 kg) | Terminação (55 - 100 kg) |
Milho | 50,0 | 58,0 | 60,0 | 48,0 |
Farelo de arroz | 10,0 | 12,0 | 32,1 | |
Farelo de soja (47,5% PB) | 15,0 | 13,5 | 19,5 | 12,0 |
Soja fermentada | 14,2 | 10,4 | ||
Soro de leite | 12,8 | |||
Óleo de soja | 3,30 | 3,40 | 4,60 | 4,10 |
Premix | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
L-Lisina | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,37 |
DL-Metionina | 0,31 | 0,30 | 0,12 | 0,12 |
L-Treonina | 0,16 | 0,18 | 0,15 | 0,20 |
L-Triptofano | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 |
Sal comum | 0,32 | 0,46 | 0,46 | 0,43 |
Calcário | 0,20 | 7,80 | 4,90 | 5,90 |
Fosfato bicálcico | 3,30 | 2,40 | 2,10 | 1,80 |
Nutrientes calculados* | ||||
EM (Kcal/kg) | 3.360 | 3.295 | 3.295 | 3.200 |
Proteína (%) | 21,0 (20,3) | 18,0 (18,5) | 16,0 (15,4) | 14,0 (13,3) |
Extrato etéreo (%) | 6,62 | 7,27 | 6,15 | 6,7 |
Fibra (%) | 2,25 | 3,23 | 3,93 | 4,39 |
Na (%) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Ca (%) | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
P Total (%) | 0,8 | 0,67 | 0,55 | 0,55 |
P Disp. (%) | 0,6 | 0,44 | 0,35 | 0,35 |
AA totais | ||||
Lisina (%) | 1,34 (1,15) | 1,05 (1,16) | 0,91 (0,98) | 0,79 (0,93) |
Metionina (%) | 0,48 (0,53) | 0,37 (0,51) | 0,36 (0,31) | 0,29 (0,34) |
Met + Cis (%) | 0,83 (0,85) | 0,67 (0,81) | 0,59 (0,58) | 0,53 (0,59) |
Treonina (%) | 0,90 (0,83) | 0,73 (0,82) | 0,63 (0,65) | 0,57 (0,57) |
Triptofano (%) | 0,30 | 0,22 | 0,18 | 0,17 |
Valina (%) | 0,91 (0,92) | 0,81 (0,88) | 0,72 (0,72) | 0,64 (0,65) |
Arginina (%) | 1,19 (1,26) | 1,05 (1,20) | 0,93 (1,00) | 0,71 (0,91) |
Isoleucina (%) | 0,83 (0,81) | 0,72 (0,71) | 0,64 (0,61) | 0,54 (0,51) |
AA digestíveis | ||||
Lisina (%) | 1,18 | 0,92 | 0,8 | 0,69 |
Metionina (%) | 0,39 | 0,31 | 0,27 | 0,24 |
Met +Cis (%) | 0,71 | 0,57 | 0,5 | 0,43 |
Treonina (%) | 0,74 | 0,6 | 0,52 | 0,46 |
Triptofano (%) | 0,26 | 0,18 | 0,16 | 0,14 |
Valina (%) | 0,80 | 0,63 | 0,54 | 0,47 |
Arginina (%) | 1,06 | 0,93 | 0,83 | 0,63 |
Isoleucina (%) | 0,73 | 0,63 | 0,56 | 0,47 |
Tratamento | Dietas Pré-iniciais | Dietas Iniciais | Dietas Crescimento | Dietas Terminação |
Dieta 1 Dieta Basal (Controle) | < 1 | < 1 | < 1 | < 21 |
Dieta 2 Dieta Basal + 800 g de GAA | 944 | 764 | 698 | 846 |
Dieta 3 Dieta Basal + 1200 g de GAA | 1.252 | 1.141 | 928 | 990 |
Dieta 4 Dieta Basal + 200 ppb de picolinato de cromo | 92 | 27 | 67 | < 21 |
Dieta 5 Dieta Basal diet + 1000 g de premix micro mineral | 11 | 1 | 3 | < 21 |
Ganho médio diário (GMD) | Controle | 800 g GAA | 1200 g GAA | 200 ppb Picolinato de cromo | 1000 g Premix Micro Mineral | P valor |
Pré-inicial (7 - 18 kg) | 353,8 | 364,0 | 370,2 | 361,4 | 359,9 | 0,072 |
Inicial (18 - 35 kg) | 460,8 b | 477,5 b | 513,2 a | 474,2 b | 469,7 b | 0,001 |
Crescimento (35 - 55 kg) | 689,7 b | 699,0 ab | 726,6 a | 684,5 b | 687,3 b | 0,01 |
Terminação (55 - 100 kg) | 716,7 c | 730,2 b | 759,2 a | 720,0 bc | 718,3 c | 0,001 |
Geral (7 - 100 kg) | 587,6 c | 600,0 b | 625,3 a | 592,1 bc | 590,8 c | 0,001 |
Conversão alimentar (CA) | Controle | 800 g GAA | 1200 g GAA | 200 ppb Picolinato de cromo | 1000 g Premix Micro mineral | P valor |
Pré-inicial (7 - 18 kg) | 1,67 | 1,64 | 1,61 | 1,64 | 1,67 | 0,26 |
Inicial (18 - 35 kg) | 2,04 a | 1,98 a | 1,85 b | 1,96 a | 2,03 a | 0,001 |
Crescimento (35 - 55 kg) | 2,92 a | 2,89 a | 2,76 b | 2,90 a | 2,91 a | 0,001 |
Terminação (55 - 100 kg) | 3,32 a | 3,27 a | 3,13 b | 3,31 a | 3,33 a | 0,001 |
Geral (7 - 100 kg) | 2,82 a | 2,78 a | 2,66 b | 2,79 a | 2,82 a | 0,001 |
Parâmetros* | Controle | 800 g GAA | 1200 g GAA | 200 ppb Picolinato de cromo | 1000 g Premix Micro mineral | P-valor |
Peso vivo* (kg) | 95,30 c | 97,20 b | 100,90 a | 96,00 bc | 95,80 c | 0,001 |
Peso de abate (kg) | 96,10 | 95,95 | 96,15 | 95,85 | 96,02 | 0,99 |
Peso de carcaça (kg) | 71,63 | 72,23 | 72,48 | 72,03 | 71,53 | 0,79 |
Rend. de carcaça (%) ** | 74,53 | 75,29 | 75,39 | 75,16 | 74,51 | 0,66 |
Carne magra (kg) | 38,30 b | 38,90 b | 39,82 a | 38,70 b | 38,20 b | 0,025 |
Carne magra (%) | 53,46 b | 53,85 b | 54,96 a | 53,72 b | 53,40 b | 0,007 |
Espessura de toucinho na carcaça (mm) | 15,95 | 15,45 | 14,77 | 15,60 | 15,60 | 0,127 |
Espessura de toucinho no animal (mm) | 11,92 | 11,53 | 11,16 | 11,67 | 11,69 | 0,45 |
Parâmetros* | Controle | 800 g GAA | 1200 g GAA | 200 ppb Picolinato de cromo | 1000 g Premix Micro mineral | P valor |
pH (15M) | 6,86 | 6,84 | 6,89 | 6,96 | 6,93 | 0,50 |
pH (30M) | 6,63 | 6,70 | 6,63 | 6,64 | 6,57 | 0,52 |
pH (60M) | 6,31 | 6,32 | 6,33 | 6,33 | 6,22 | 0,57 |
pH (90M) | 5,93 | 5,97 | 5,90 | 5,92 | 5,88 | 0,77 |
Perda por cozimento (%) | 44,06 | 43,05 | 42,90 | 43,41 | 43,97 | 0,40 |
Perda por gotejamento (%) | 9,01 | 8,89 | 8,84 | 9,08 | 9,04 | 0,98 |
K. O Honikel, 1998. Reference methods for the assessment of physical characteristics of meat. Meat Sci. 49(4): 447-57.


