Tabela 1. Variação do volume e dos preços das Lavouras (%aa) - mar/2009 a mar/2008 | |||
Valor | Preço | Quantidade | |
Algodão em caroço | -23,39 | -1,85 | -21,94 |
Amendoim em casca | 30,49 | 35,73 | -3,86 |
Arroz em casca | 41,90 | 33,59 | 6,21 |
Banana | -5,07 | -5,44 | 0,39 |
Batata inglesa | 3,41 | 9,21 | -5,31 |
Cacau | 29,44 | 25,51 | 3,13 |
Café em coco | -2,94 | 14,25 | -15,04 |
Cana-de-açúcar | 3,33 | -0,60 | 3,95 |
Cebola | -11,23 | -16,21 | 5,93 |
Feijão | -18,35 | -25,62 | 9,78 |
Fumo em folha | -2,75 | -2,03 | -0,73 |
Laranja | -8,22 | -8,77 | 0,60 |
Mamona | -48,51 | -31,46 | -24,88 |
Mandioca (raiz) | 21,72 | 17,75 | 3,38 |
Milho | -35,21 | -26,05 | -12,40 |
Sisal | -15,34 | -16,75 | 1,69 |
Soja | -4,87 | -0,91 | -4,00 |
Tomate | 3,17 | 14,85 | -10,17 |
Trigo em grão | -30,20 | -19,64 | -13,14 |
Uva | -41,44 | -39,52 | -3,17 |
Média | -7,37 | -3,75 | -3,98 |
Fonte: Cepea/USP e CNA (elaborado a partir de dados do IBGE, Conab, IEA/SP, FGV e Seagri/BA) |
Tabela 2. Variação do volume e preços da Pecuária (%aa) - mar/2009 a mar/2008 | |||
Valor | Preço | Quantidade1 | |
Boi gordo para corte | 8,46 | 8,46 | 0,00 |
Frango/galinha para corte | 4,48 | 4,48 | 0,00 |
Leite | -6,18 | -6,18 | 0,00 |
Ovos | -4,64 | -4,64 | 0,00 |
Suíno para corte | -3,73 | -3,73 | 0,00 |
Média | 3,10 | 3,10 | 0,00 |
Fonte: Cepea/USP e CNA (elaborado a partir de dados da CNA e FGV) 1. Dados ainda não disponíveis para 2009 |
Tabela 3. Variação do volume e preços da Agroindústria (%aa) - mar/2009 a mar/2008 | |||
Valor | Preço | Quantidade | |
Madeira e Mobiliário | -9,19 | 0,04 | -9,23 |
Celulose, Papel e Gráfica | -3,41 | -5,38 | 2,12 |
Elementos Químicos | 13,51 | 2,26 | 11,00 |
Têxtil | -8,14 | -3,71 | -4,60 |
Vestuário | -2,22 | -0,90 | -1,33 |
Café | -4,97 | -8,38 | 3,73 |
Beneficiamento de Produtos Vegetais | -2,33 | 0,67 | -3,56 |
Açúcar | 27,72 | 36,02 | -6,10 |
Óleos Veg. | -13,44 | -13,86 | 0,58 |
Outros Alimentos | -2,50 | -2,65 | 0,11 |
Calçados | -22,36 | -14,94 | -7,81 |
Abate Animais | 0,96 | 1,17 | -0,12 |
Laticínios | -6,60 | -6,75 | 0,16 |
Fonte: Cepea/USP e CNA (elaborado a partir de dados do IBGE e FGV) |
Tabela 4 - Variação mensal PIB do agronegócio nacional (%) | ||||||
AGROPECUÁRIA | ||||||
2008/2009 | Insumos | Básico(A) | Indústria | Distribuição | Agronegócio | |
Global(B) | ||||||
Março | 1,93 | 1,63 | 0,42 | 0,73 | 0,98 | |
Abril | 2,01 | 1,59 | 0,44 | 0,75 | 1,00 | |
Maio | 2,31 | 1,74 | 0,27 | 0,66 | 0,99 | |
Junho | 2,22 | 1,65 | 0,06 | 0,56 | 0,86 | |
Julho | 1,79 | 1,22 | 0,53 | 0,67 | 0,89 | |
Agosto | 1,29 | 1,17 | -0,54 | -0,08 | 0,25 | |
Setembro | 1,16 | 1,07 | -0,01 | 0,25 | 0,49 | |
Outubro | 0,58 | 0,64 | -0,96 | -0,46 | -0,21 | |
Novembro | 0,33 | 0,53 | -0,48 | -0,21 | -0,03 | |
Dezembro | -0,51 | 0,18 | -0,46 | -0,29 | -0,24 | |
Janeiro | -0,20 | -0,38 | -0,04 | -0,18 | -0,19 | |
Fevereiro | -0,47 | -0,20 | -0,14 | -0,18 | -0,21 | |
Março | -0,49 | -0,20 | 0,00 | -0,06 | -0,13 | |
Acum. no Ano (2009) | -1,16 | -0,77 | -0,18 | -0,42 | -0,53 | |
Obs.: (A) Somente a agropecuária; (B) Todo o Agronegócio da Agropecuária. | ||||||
AGRICULTURA | ||||||
2008/2009 | Insumos | Básico(C) | Indústria | Distribuição | Agronegócio | |
Global(D) | ||||||
Março | 2,33 | 2,16 | 0,44 | 0,79 | 1,07 | |
Abril | 2,43 | 2,01 | 0,44 | 0,78 | 1,05 | |
Maio | 2,73 | 2,13 | 0,24 | 0,60 | 0,98 | |
Junho | 2,78 | 2,05 | -0,03 | 0,41 | 0,81 | |
Julho | 2,12 | 1,44 | 0,56 | 0,67 | 0,93 | |
Agosto | 1,50 | 1,34 | -0,60 | -0,29 | 0,11 | |
Setembro | 1,45 | 1,18 | -0,06 | 0,04 | 0,38 | |
Outubro | 0,86 | 0,55 | -1,10 | -0,86 | -0,47 | |
Novembro | 0,50 | 0,32 | -0,51 | -0,43 | -0,20 | |
Dezembro | -0,47 | 0,03 | -0,52 | -0,51 | -0,39 | |
Janeiro | -0,32 | -0,81 | 0,00 | -0,25 | -0,29 | |
Fevereiro | -0,69 | -0,54 | -0,08 | -0,21 | -0,28 | |
Março | -0,88 | -0,56 | 0,02 | -0,15 | -0,25 | |
Acum. no Ano (2009) | -1,88 | -1,90 | -0,06 | -0,61 | -0,82 | |
Obs.: (C) Somente a agricultura; (D) Todo o Agronegócio da Agricultura. | ||||||
PECUÁRIA | ||||||
2008/2009 | Insumos | Básico(E) | Indústria | Distribuição | Agronegócio | |
Global(F) | ||||||
Março | 1,30 | 0,93 | 0,33 | 0,58 | 0,77 | |
Abril | 1,33 | 1,05 | 0,46 | 0,70 | 0,88 | |
Maio | 1,63 | 1,22 | 0,45 | 0,80 | 1,02 | |
Junho | 1,29 | 1,12 | 0,62 | 0,91 | 1,00 | |
Julho | 1,23 | 0,91 | 0,35 | 0,68 | 0,80 | |
Agosto | 0,92 | 0,92 | -0,19 | 0,42 | 0,59 | |
Setembro | 0,67 | 0,92 | 0,33 | 0,73 | 0,73 | |
Outubro | 0,10 | 0,78 | -0,07 | 0,45 | 0,44 | |
Novembro | 0,03 | 0,83 | -0,27 | 0,31 | 0,38 | |
Dezembro | -0,58 | 0,39 | -0,10 | 0,21 | 0,12 | |
Janeiro | 0,01 | 0,22 | -0,32 | -0,03 | 0,03 | |
Fevereiro | -0,09 | 0,27 | -0,53 | -0,12 | -0,03 | |
Março | 0,17 | 0,28 | -0,09 | 0,15 | 0,17 | |
Acum. no Ano (2009) | 0,08 | 0,77 | -0,94 | 0,00 | 0,16 | |
Obs.: (E) Somente a pecuária; (F) Todo o Agronegócio da Pecuária. | ||||||
Fonte: CEPEA-USP e CNA |
Tabela 5 - Variações Mensais e Acumulada no ano (%) da Agroindústria 2009 | |||||||
INDÚSTRIA | |||||||
2008/2009 | Madeira e | Celulose, Papel | Elementos | Têxtil | Vestuário | Café | |
Mobiliário | e Gráfica | Químicos | |||||
Março | -0,21 | -0,15 | 1,47 | -0,43 | -0,28 | 0,98 | |
Abril | -0,08 | -0,19 | 1,39 | -0,39 | 0,00 | 0,93 | |
Maio | -0,56 | -0,28 | 1,43 | -0,93 | -1,05 | 0,25 | |
Junho | -0,37 | -0,70 | 0,78 | -1,10 | -1,06 | -0,66 | |
Julho | -1,02 | -0,75 | 3,40 | -0,82 | -0,92 | -0,56 | |
Agosto | -1,30 | -0,52 | 0,30 | -0,97 | -1,12 | -0,48 | |
Setembro | -0,53 | 0,97 | 0,57 | -0,73 | 0,06 | -0,06 | |
Outubro | -1,42 | 0,39 | -1,53 | -1,43 | -1,32 | -1,00 | |
Novembro | -1,47 | 0,34 | 0,48 | -1,59 | -1,51 | -0,74 | |
Dezembro | -1,86 | -0,20 | 1,48 | -2,06 | -0,92 | 0,12 | |
Janeiro | -0,58 | -0,16 | 1,10 | -0,56 | -0,22 | -0,24 | |
Fevereiro | -1,04 | -0,31 | 0,91 | -0,84 | -0,31 | -0,47 | |
Março | -0,78 | -0,39 | 1,17 | -0,71 | -0,03 | -0,57 | |
Acum. no Ano (2009) | -2,38 | -0,86 | 3,22 | -2,10 | -0,56 | -1,27 | |
INDÚSTRIA | |||||||
2008/2009 | Beneficiamento | Açúcar | Óleos | Outros | Calçados | Abate de | Laticínios |
de Produtos Vegetais | Vegetais | Alimentos | Animais | ||||
Março | -0,79 | -2,92 | 3,58 | 1,01 | -0,55 | 0,24 | 0,99 |
Abril | -0,81 | -2,41 | 3,75 | 0,90 | -0,70 | 0,30 | 1,42 |
Maio | -1,64 | -2,10 | 3,32 | 1,13 | -1,13 | 0,48 | 1,14 |
Junho | -1,37 | -2,36 | 3,13 | 0,69 | -1,53 | 1,05 | 0,68 |
Julho | -1,20 | 1,23 | 2,36 | 0,75 | -1,33 | 0,94 | -0,24 |
Agosto | -2,99 | -1,72 | 1,04 | 0,13 | -1,74 | 0,76 | -1,67 |
Setembro | -1,74 | -2,19 | 0,60 | 0,07 | -1,12 | 1,37 | -1,48 |
Outubro | -2,07 | -4,30 | 0,21 | -0,89 | -3,10 | 0,94 | -1,13 |
Novembro | -1,47 | 2,19 | -0,08 | -0,99 | -3,23 | 0,32 | -0,41 |
Dezembro | -1,19 | 0,12 | -0,90 | -1,37 | -2,13 | 0,53 | -0,80 |
Janeiro | -0,59 | 1,42 | -0,42 | -0,25 | -2,07 | 0,03 | -0,46 |
Fevereiro | -0,08 | 2,20 | -1,03 | -0,28 | -2,39 | -0,19 | -0,63 |
Março | 0,08 | 2,56 | -2,13 | -0,11 | -1,80 | 0,39 | -0,61 |
Acum. no Ano (2009) | -0,59 | 6,31 | -3,54 | -0,63 | -6,13 | 0,24 | -1,69 |
Fonte: CEPEA-USP e CNA |