| Rank | 53 |
CATEGORIAS
O Suinomix Suínos atende às necessidades de dinamismo da atividade com muita praticidade, fornecendo ao mesmo tempo aos suínos a suplementação de vitaminas, minerais, aminoácidos e aditivos alimentares (enzimas, promotores, etc) tão necessários para obtenção dos melhores resultados.
Unimix e Unisuimix Minerais
O Unimix e Unisuimix Minerais são compostos por vitaminas e minerais, separadamente com a inclusão de 1Kg por tonelada de ração (cada).
| NÍVEIS DE GARANTIA POR kg. DO PRODUTO LINHA UNIMIX SUÍNOS: | ||||||||
| Produtos | Unimix Suínos Pré-15 | Unimix Suínos Pré-40 | Unimix Suínos Inicial | Unimix Suínos Cres. | Unimix Suínos Term. | Unimix Suínos Reprod. | Unimix Suínos Lact. | Unimix Suínos Único |
| Cálcio g | 37.10 | 18.60 | 181.50 | 205.00 | 247.80 | 197.20 | 240.00 | 235.50 |
| Fósforo g | 22.50 | 9.50 | 70.00 | 67.00 | 72.60 | 88.40 | 100.00 | 76.10 |
| Lisina g | 17.30 | 9.40 | 19.90 | - | - | 15.60 | 10.00 | - |
| Metionina g | 10.40 | 5.60 | - | - | - | - | - | - |
| Vitamina A UI | 66.660 | 25.000 | 250.000 | 200.00 | 166.600 | 300.000 | 312.000 | 400.000 |
| Vitamina D UI | 26.660 | 10.000 | 100.000 | 25.000 | 26.660 | 50.000 | 62.400 | 160.000 |
| Vitamina E mg | 266.60 | 100.000 | 1000.00 | 250.00 | 267.00 | 750.00 | 700.00 | 800.00 |
| Vitamina K mg | 13.30 | 50.00 | 37.50 | 33.00 | 37.50 | 62.00 | 80.00 | - |
| Vitamina B1 mg | 13.30 | 5.00 | 50.00 | 25.00 | 16.70 | 25.00 | 50.00 | 80.00 |
| Vitamina B2 mg | 26.60 | 10.00 | 100.00 | 75.00 | 66.70 | 100.00 | 100.00 | 160.00 |
| Vitamina B6 mg | 10.00 | 3.75 | 37.50 | 25.00 | 16.70 | 50.00 | 40.00 | 60.00 |
| Vitamina B12 mg | 133.30 | 50.00 | 500.00 | 375.00 | 333.00 | 500.00 | 500.00 | 800.00 |
| Ac. Fólico mg | 1.67 | 0.625 | 6.25 | 2.50 | - | 50.00 | 50.00 | 10.00 |
| Ac. Pantot. | 66.67 | 25.00 | 250.00 | 200.00 | 200.00 | 250.00 | 250.00 | 400.00 |
| Biotina mg | 0.33 | 0.125 | 1.25 | 0.75 | - | 3.75 | 3.75 | 2.00 |
| Niacina mg | 100.00 | 37.50 | 375.00 | 250.00 | 267.00 | 250.00 | 754.00 | 600.00 |
| Colina | 1.67 | 0.625 | 6.25 | 5.00 | 3.40 | 6.25 | 6.25 | 10.00 |
| Ferro mg | 266.67 | 100.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1333.30 | 1000.00 | 1990.00 | 1600.00 |
| Cobre mg | 66.67 | 25.00 | 250.00 | 250.00 | 333.30 | 250.00 | 500.00 | 400.00 |
| Manganês mg | 466.67 | 175.00 | 1750.00 | 1750.00 | 2333.30 | 1750.00 | 1700.00 | 2800.00 |
| Zinco mg | 666.67 | 250.00 | 2500.00 | 2500.00 | 3333.30 | 2500.00 | 2500.00 | 4000.00 |
| Iodo mg | 10.00 | 3.75 | 37.50 | 37.50 | 50.00 | 37.50 | 37.50 | 60.00 |
| Selênio mg | 1.67 | 0.625 | 6.25 | 6.25 | 8.30 | 6.25 | 6.25 | 10.00 |
Unimix e Unisuimix Minerais
Como já foi explicado no ínicio deste material, estes produtos são compostos de vitaminas e minerais, separadamente com inclusão de inclusão de 1Kg por tonelada de ração cada um.
| Planos de arraçoamento: ( Para a Linha Unimix Suínos) Plano A | |
| Idade | Produto |
| 0-45 dias | Unimix Suinos Pré- 40 |
| 46-65 dias | Unimix Suinos Inicial |
| 66 dias à 55Kg (95-110 dias) | Unimix Suinos Crescimento |
| até o abate | Unimix Suinos Terminação |
| Plano B | |
| Idade | Produto |
| 1-35 dias | Unimix Suinos Pré- 40 |
| 36-50 dias | Unimix suinos Pré- 15 |
| 51-70 dias | Unimix Suinos Inicial |
| 71-55 Kg | Unimix Suinos Crescimento |
| até o abate | Unimix Suinos Terminação |
| Unisuimix e Unisuimix Minerais: | ||||
| Produtos | Inicial | Crescimento | Terminação | Reprodução |
| Vitamina A Ui | 10.000.000 | 8.000.000 | 5.000.000 | 12.000.000 |
| Vitamina D Ui | 4.000.000 | 1.000.000 | 8000.000 | 2.000.000 |
| Vitamina E mg | 40.000 | 10.000 | 8.000 | 30.000 |
| Vitamina K mg | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 1.500 |
| Vitamina B1 mg | 2.000 | 1.000 | 500 | 1.000 |
| Vitamina B2 | 4.000 | 3.000 | 2.000 | 4.000 |
| Vitamina B6 | 1.500 | 1.000 | 500 | 2.000 |
| Vitamina B12 | 20.000 | 15.000 | 10.000 | 20.000 |
| Ac. Folico mg | 250 | 100 | - | 2.000 |
| Ac. Pantônitenico mg | 10.000 | 8.000 | 6.000 | 10.000 |
| Biotina mg | 50 | 30 | - | 150 |
| Niacina mg | 15.000 | 10.000 | 8.000 | 10.000 |
| Colina mg | 250 | 200 | 100 | 250 |
| Sêlenio mg | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ferro mg | 40.000 |
| Cobre mg | 10.000 |
| Manganês mg | 70.000 |
| Zinco mg | 100.000 |
| Iodo mg | 1.500 |
ENGORPPROD 19-83 20091121